| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
| No Packages Found | |||
| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
| No Packages Found | |||
| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
|
Local Investment Grant Program |
Economic Development | June 18, 2020 | Download |
|
Facade Improvement Grant (FIG) |
Economic Development | June 18, 2020 | Download |
|
Building Rehabilitation Incentive Grant (BRIG) |
Economic Development | June 18, 2020 | Download |
| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
| No Packages Found | |||
| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
| No Packages Found | |||
| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
| No Packages Found | |||
| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
| No Packages Found | |||
| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
| No Packages Found | |||
| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
| No Packages Found | |||
| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
| No Packages Found | |||
| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
| No Packages Found | |||
| Title | Categories | Update Date | Download |
|---|---|---|---|
| No Packages Found | |||
City Hall: 132 W. Virginia Ave.
City Hall Annex: 125 E. Virginia Ave.
Bessemer City, NC 28016
704-629-5542